亚马逊发布可以实时查看广告服务状态的网站
网址 https://status.ads.amazon.com/
亚马逊发布可以实时查看广告服务状态的网站
网址 https://status.ads.amazon.com/
亚马逊SD广告新规则
自 2023 年 9 月 30 日起,在 6 个月的回溯期内没有点击,展示,销量的广告活动可能被暂停。
内容来自API文档
指标 | 指标说明 |
---|---|
attributedBrandedSearches14d | 广告点击后14天内包含品牌名称的搜索次数。 |
attributedConversions14d | 广告点击后14天内归因转化次数。 |
attributedConversions14dSameSKU | 广告点击后14天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的归因转化次数。 |
attributedConversions1d | 广告点击后24小时内归因转化次数。 |
attributedConversions1dSameSKU | 广告点击后24小时内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的归因转化次数。 |
attributedConversions30d | 广告点击后30天内归因转化次数。 |
attributedConversions30dSameSKU | 广告点击后30天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的归因转化次数。 |
attributedConversions7d | 广告点击后7天内归因转化次数。 |
attributedConversions7dSameSKU | 广告点击后7天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的归因转化次数。 |
attributedDetailPageView14d | 广告点击后14天内的归因详情页浏览次数(beta版)。 |
attributedDetailPageViewsClicks14d | 广告点击后14天内的归因详细页面视图转化次数。 |
attributedKindleEditionNormalizedPagesRead14d | 广告点击后14天内归因Kindle版标准化页面阅读次数。 |
attributedKindleEditionNormalizedPagesRoyalties14d | 广告点击后14天内归因Kindle版标准化页面版税的估计值。 |
attributedOrderRateNewToBrand14d | 新品牌订单相对于点击次数的比率。新品牌订单率=新品牌订单/点击次数(不适用于书籍卖家)。 |
attributedOrdersNewToBrand14d | 在一年回溯窗口内,品牌产品的首次订单数量(不适用于书籍卖家)。 |
attributedOrdersNewToBrandPercentage14d | 新品牌订单所占总订单量的百分比(不适用于书籍卖家)。 |
attributedSales14d | 广告点击后14天内发生的销售额总值。 |
attributedSales14dOtherSKU | 广告点击后14天内购买与广告宣传的SKU不同的SKU的销售额总值。 |
attributedSales14dSameSKU | 广告点击后14天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的销售额总值。 |
attributedSales1d | 广告点击后24小时内发生的销售额总值。 |
attributedSales1dOtherSKU | 广告点击后24小时内购买与广告宣传的SKU不同的SKU的销售额总值。 |
attributedSales1dSameSKU | 广告点击后24小时内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的销售额总值。 |
attributedSales30d | 广告点击后30天内发生的销售额总值。 |
attributedSales30dOtherSKU | 广告点击后30天内购买与广告宣传的SKU不同的SKU的销售额总值。 |
attributedSales30dSameSKU | 广告点击后30天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的销售额总值。 |
attributedSales7d | 广告点击后7天内发生的销售额总值。 |
attributedSales7dOtherSKU | 广告点击后7天内购买与广告宣传的SKU不同的SKU的销售额总值。 |
attributedSales7dSameSKU | 广告点击后7天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的销售额总值。 |
attributedSalesNewToBrand14d | 广告点击后14天内新品牌销售额总值(不适用于书籍卖家)。 |
attributedSalesNewToBrandPercentage14d | 新品牌购买所占总销售额的百分比。不适用于书籍卖家。 |
attributedUnitsOrdered14d | 广告点击后14天内订购的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered14dOtherSKU | 广告点击后14天内购买与广告宣传的SKU不同的SKU的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered14dSameSKU | 广告点击后14天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered1d | 广告点击后24小时内订购的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered1dOtherSKU | 广告点击后24小时内购买与广告宣传的SKU不同的SKU的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered1dSameSKU | 广告点击后24小时内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered30d | 广告点击后30天内订购的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered30dOtherSKU | 广告点击后30天内购买与广告宣传的SKU不同的SKU的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered30dSameSKU | 广告点击后30天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered7d | 广告点击后7天内订购的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered7dOtherSKU | 广告点击后7天内购买与广告宣传的SKU不同的SKU的总单位数。 |
attributedUnitsOrdered7dSameSKU | 广告点击后7天内购买与广告宣传的SKU相同的SKU的总单位数。 |
attributedUnitsOrderedNewToBrand14d | 广告点击后14天内新品牌销售额所归因单位数总和(不适用于书籍卖家)。 |
attributedUnitsOrderedNewToBrandPercentage14d | 广告点击后14天内归因单位数中,新品牌购买所占的百分比(不适用于书籍卖家)。 |
clicks | 广告点击总次数。 |
cost | 广告点击总花费。 |
dpv14d | 广告点击后14天内的归因详情页浏览次数。仅供卖家使用。 |
impressions | 广告展示次数。 |
searchTermImpressionRank | 搜索词汇的账户级广告归因展示排名。 |
searchTermImpressionShare | 搜索词汇的账户级广告归因展示份额。 |
unitsSold14d | 广告点击后14天内被归因为销售的单位数。 |
vctr | 视图的点击率(点击次数除以视图次数)。 |
video5SecondViewRate | 客户在完整观看视频或5秒钟(以较短者为准)的广告展示次数的百分比。Sponsored Brands视频专属指标。 |
video5SecondViews | 客户在完整观看视频或5秒钟(以较短者为准)的广告展示次数。Sponsored Brands视频专属指标。 |
videoCompleteViews | 视频被观看到100%的广告展示次数。 |
videoFirstQuartileViews | 视频被观看到25%的广告展示次数。 |
videoMidpointViews | 视频被观看到50%的广告展示次数。 |
videoThirdQuartileViews | 视频被观看到75%的广告展示次数。 |
videoUnmutes | 客户取消静音的广告展示次数。 |
viewableImpressions | 符合媒体评级委员会(MRC)可见性标准(广告视图可见度达到50%,并且播放完成2秒)。Sponsored Brands视频专属指标。 |
viewAttributedBrandedSearches14d | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内包含您品牌名称的搜索次数。对于CPC广告,它等于attributedBrandedSearches14d。 |
viewAttributedConversions14d | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内发生的归因转化事件的总数。对于CPC广告,它等于attributedConversions14d。 |
viewAttributedDetailPageView14d | 此指标处于beta测试阶段。对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内发生的被归因的详情页浏览次数的总数。对于CPC广告,它等于attributedDetailPageView14d。 |
viewAttributedOrdersNewToBrand14d | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在一年的回顾窗口中,首次订购品牌产品的订单数量。不适用于图书卖家。对于CPC广告,它等于attributedOrdersNewToBrand14d。 |
viewAttributedOrderRateNewToBrand14d | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,新品牌订单相对于视图数的数量。新品牌订单率=新品牌订单/视图数。不适用于图书卖家。对于CPC广告,它等于attributedOrderRateNewToBrand14d。 |
viewAttributedSales14d | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内发生的销售总额。对于CPC广告,它等于attributedSales14d。 |
viewAttributedSalesNewToBrand14d | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内发生的新品牌销售总额。不适用于图书卖家。对于CPC广告,它等于attributedSalesNewToBrand14d。 |
viewAttributedUnitsOrdered14d | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内订购的总单位数。对于CPC广告,它等于attributedUnitsOrdered14d。 |
viewAttributedUnitsOrderedNewToBrand14d | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内作为新品牌销售的一部分的被归因单位总数。不适用于图书卖家。对于CPC广告,它等于attributedUnitsOrderedNewToBrand14d。 |
viewAttributedUnitsOrdered1dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后24小时内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的归因单位总数。对于CPC广告,它等于attributedUnitsOrdered1dOtherSKU。 |
viewAttributedUnitsOrdered7dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后7天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的归因单位总数。对于CPC广告,它等于attributedUnitsOrdered7dOtherSKU。 |
viewAttributedUnitsOrdered14dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的归因单位总数。对于CPC广告,它等于attributedUnitsOrdered14dOtherSKU。 |
viewAttributedUnitsOrdered30dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后30天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的归因单位总数。对于CPC广告,它等于attributedUnitsOrdered30dOtherSKU。 |
viewAttributedSales1dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后24小时内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的被归因销售总额。对于CPC广告,它等于attributedSales1dOtherSKU。 |
viewAttributedSales7dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后7天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的被归因销售总额。对于CPC广告,它等于attributedSales7dOtherSKU。 |
viewAttributedSales14dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的被归因销售总额。对于CPC广告,它等于attributedSales14dOtherSKU。 |
viewAttributedSales30dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后30天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的被归因销售总额。对于CPC广告,它等于attributedSales30dOtherSKU。 |
viewAttributedConversions1dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后24小时内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的被归因转化事件总数。对于CPC广告,它等于attributedConversions1dOtherSKU。 |
viewAttributedConversions7dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后7天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的被归因转化事件总数。对于CPC广告,它等于attributedConversions7dOtherSKU。 |
viewAttributedConversions14dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后14天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的被归因转化事件总数。对于CPC广告,它等于attributedConversions14dOtherSKU。 |
viewAttributedConversions30dOtherSKU | 对于Sponsored Display vCPM广告活动,在广告点击或展示后30天内购买的SKU与广告宣传的SKU不同的被归因转化事件总数。对于CPC广告,它等于attributedConversions30dOtherSKU。 |
attributedConversions1dOtherSKU | 购买的SKU与广告宣传的SKU不同的广告点击后24小时内发生的归因转化事件总数。 |
attributedConversions7dOtherSKU | 购买的SKU与广告宣传的SKU不同的广告点击后7天内发生的归因转化事件总数。 |
attributedConversions14dOtherSKU | 购买的SKU与广告宣传的SKU不同的广告点击后14天内发生的归因转化事件总数。 |
attributedConversions30dOtherSKU | 购买的SKU与广告宣传的SKU不同的广告点击后30天内发生的归因转化事件总数。 |
viewImpressions | 可视印象的总数。仅适用于Sponsored Display vCPM广告活动。 vtr | 视图量(vtr)。视图除以印象次数。 |
avgImpressionsFrequency | 广告曝光期间独立用户被曝光的平均次数。 |
cumulativeReach | 在广告系列、广告组或产品广告中暴露给唯一用户的总人数,限制为广告系列生命周期或过去6个月中较短的时间。该指标每天更新一次。 |
matchedTarget | Sponsored Display广告出现的商品页面所关联的ASIN。 |
placement | 广告出现的页面位置。 |
query | 客户使用的搜索词。 |
我们追踪可见印象、参与度和参与率,当亚马逊上的购物者查看和与您的帖子互动时。
这是帖子被购物者查看的次数,意味着至少50% 的帖子在屏幕上显示了至少1秒钟。我们包括 Amazon 上详情页面和帖子 feeds 中的帖子印象。
这是购物者点击帖子的次数。我们包括所有点击操作,包括图片、品牌标题、说明文字、展示/隐藏产品和产品链接进入详细页面等点击。
帖子的参与度除以可见印象。
看到您的帖子的独立客户数量。
注意:到达人数仅支持固定日期范围:1天、7天、30天、60天和90天。到达人数不适用于其他日期范围,并将显示为“-”。
从您的帖子中点击进入您的店铺的次数。
客户点击您的帖子上的“关注”按钮的次数。
从您的帖子中点击进入产品详细页面的次数。
2023-3-27前创建的广告活动是25%
2023-3-27后创建的广告活动默认是100%
如果需要采用原来的25%,可以到后台设置,或者通过API接口设置
说明翻译
我们针对 Sponsored Products、Sponsored Brands 和 Sponsored Display 更新了每日预算策略,允许您在任何一天的支出高于平均每日预算的100%。这样做可以让您在高流量的日子受益,利用之前低于您每日预算的支出来进行补充。每日预算金额将在一个月内平均计算。
理解这个 重点是 利用之前低于您每日预算的支出来进行补充 这一句
亚马逊 后台说明
3月27日之后创建的广告活动最高比每日预算多支出 100%,而 3月27日之前创建的广告活动最高多支出 25%。这笔额外支出来自前几天的未支出金额。
最新支持的国家是埃及EG和比利时BE
区域 | 国家代码 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|---|
NA | US | United States | 美国 |
NA | CA | Canada | 加拿大 |
NA | MX | Mexico | 墨西哥 |
NA | BR | Brazil | 巴西 |
EU | UK | United Kingdom | 英国 |
EU | EG | Egypt | 埃及 |
EU | DE | Germany | 德国 |
EU | FR | France | 法国 |
EU | ES | Spain | 西班牙 |
EU | IT | Italy | 意大利 |
EU | NL | The Netherlands | 荷兰 |
EU | SA | 沙特 | |
EU | IN | 印度 | |
EU | AE | United Arab Emirates | 阿联酋 |
EU | SE | Sweden | 瑞典 |
EU | PL | Poland | 波兰 |
EU | TR | Turkey | 土耳其 |
EU | BE | Belgium | 比利时 |
FE | JP | Japan | 日本 |
FE | AU | Australia | 澳大利亚 |
FE | SG | Singapore | 新加坡 |
内测了很久的接口终于放出来了,各个服务商又得忙了。
亚马逊sb广告结构这次变动,估计会造成很多服务商措手不及。
增加了广告组层级和AD层级
服务商要考虑兼容新老结构。
创建广告活动流程,广告报表获取都需要修改
最近亚马逊终于把测试已久的新报表API发布出来了
这是一个一直期待的功能,也足够让服务商兴奋
最大特点就是一次能获取32天(可以按天聚合)的报表记录,最长支持回溯95天数据
目前基本能替代sp的v2报表接口
sb和sd报表官方应该在后几个月陆续推出